あなたの街まで、九州・山口各地へ送迎バスを運行します
平岡学園体験入学では、送迎バスを運行します。
あなたの街までバスでお迎えに行きますので、ぜひご利用ください。お申し込みは今すぐお電話で!
TEL:0942-72-0002
(平日9:00~17:00 ※日祝休み)
※お申し込みは3日前までにお願いします。※定員に次第、締め切らせて頂きます。
※出発・到着時間が多少前後する恐れがあります。お申込みの際、変更事項はお伝えします。
日程・集合場所・時間
山口エリア
新山口
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | JR新山口駅 新幹線口前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 6月8日(日) | JR新山口駅 新幹線口前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 7月31日(木) | JR新山口駅 新幹線口前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
宇部
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | JR宇部駅 ロータリー付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 6月8日(日) | JR宇部駅 ロータリー付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 7月31日(木) | JR宇部駅 ロータリー付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
徳山
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | 徳山駅北口ロータリー ローソン付近 | 8:00発 | 20:25着 | MAP | 
| 6月8日(日) | 徳山駅北口ロータリー ローソン付近 | 8:00発 | 20:25着 | MAP | 
| 7月31日(木) | 徳山駅北口ロータリー ローソン付近 | 8:00発 | 20:25着 | MAP | 
下関
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | 下関市民会館前 | 8:45発 | 19:30着 | MAP | 
| 6月14日(土) | 下関市民会館前 | 8:45発 | 19:30着 | MAP | 
| 8月2日(土) | 下関市民会館前 | 8:45発 | 19:30着 | MAP | 
福岡エリア
千早
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | 西鉄・JR千早駅 西鉄バス待機場付近 | 10:50発 | 17:25着 | MAP | 
| 6月14日(土) | 西鉄・JR千早駅 西鉄バス待機場付近 | 10:50発 | 17:25着 | MAP | 
| 8月2日(土) | 西鉄・JR千早駅 西鉄バス待機場付近 | 10:50発 | 17:25着 | MAP | 
小倉
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR小倉駅 北口バス停前駐車場 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 6月14日(土) | JR小倉駅 北口バス停前駐車場 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR小倉駅 北口バス停前駐車場 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
飯塚
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR新飯塚駅 ロータリー | 10:30発 | 17:30着 | MAP | 
| 7月5日(土) | JR新飯塚駅 ロータリー | 10:30発 | 17:30着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR新飯塚駅 ロータリー | 10:30発 | 17:30着 | MAP | 
行橋
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | 行橋駅 西口付近 | 9:30発 | 18:30着 | MAP | 
| 7月5日(土) | 行橋駅 西口付近 | 9:30発 | 18:30着 | MAP | 
| 8月2日(土) | 行橋駅 西口付近 | 9:30発 | 18:30着 | MAP | 
八女
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | ゆめタウン八女付近 九州労金八女支店前 | 11:00発 | 17:10着 | MAP | 
| 7月12日(土) | ゆめタウン八女付近 九州労金八女支店前 | 11:00発 | 17:10着 | MAP | 
| 8月3日(日) | ゆめタウン八女付近 九州労金八女支店前 | 11:00発 | 17:10着 | MAP | 
博多
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | JR博多駅 筑紫口貸切バス発着所 (スターバックス前のバス発着所) | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
| 5月24日(土) | JR博多駅 筑紫口貸切バス発着所 (スターバックス前のバス発着所) | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
| 8月3日(日) | JR博多駅 筑紫口貸切バス発着所 (スターバックス前のバス発着所) | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
橋本
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 福岡市地下鉄橋本駅 ロータリー付近 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
| 5月24日(土) | 福岡市地下鉄橋本駅 ロータリー付近 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
| 8月3日(日) | 福岡市地下鉄橋本駅 ロータリー付近 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
姪浜
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 地下鉄姪浜駅 北口エイブル前 | 10:15発 | 18:00着 | MAP | 
| 5月24日(土) | 地下鉄姪浜駅 北口エイブル前 | 10:15発 | 18:00着 | MAP | 
| 8月3日(日) | 地下鉄姪浜駅 北口エイブル前 | 10:15発 | 18:00着 | MAP | 
佐賀エリア
佐賀
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | JR佐賀駅北口ファミリーマート 佐賀駅北店付近 | 10:50発 | 17:20着 | MAP | 
| 6月14日(土) | JR佐賀駅北口ファミリーマート 佐賀駅北店付近 | 10:50発 | 17:20着 | MAP | 
| 7月31日(木) | JR佐賀駅北口ファミリーマート 佐賀駅北店付近 | 10:50発 | 17:20着 | MAP | 
伊万里
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR伊万里駅 東ビルJR駅前ロータリー | 9:40発 | 18:35着 | MAP | 
| 7月5日(土) | JR伊万里駅 東ビルJR駅前ロータリー | 9:40発 | 18:35着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR伊万里駅 東ビルJR駅前ロータリー | 9:40発 | 18:35着 | MAP | 
唐津
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR唐津駅 ふるさと会館 アルピノ駐車場 | 10:20発 | 17:55着 | MAP | 
| 7月5日(土) | JR唐津駅 ふるさと会館 アルピノ駐車場 | 10:20発 | 17:55着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR唐津駅 ふるさと会館 アルピノ駐車場 | 10:20発 | 17:55着 | MAP | 
江北
長崎エリア
長崎
佐世保
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR佐世保駅 エスプラザ前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 7月5日(土) | JR佐世保駅 エスプラザ前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR佐世保駅 エスプラザ前 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
諫早
大村
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | JR大村駅ドラッグストアモリ 大村駅前店前 | 9:30発 | 18:40着 | MAP | 
| 6月14日(土) | JR大村駅ドラッグストアモリ 大村駅前店前 | 9:30発 | 18:40着 | MAP | 
| 7月31日(木) | JR大村駅ドラッグストアモリ 大村駅前店前 | 9:30発 | 18:40着 | MAP | 
島原
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | 島原駅前 バス停付近 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
| 6月14日(土) | 島原駅前 バス停付近 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
| 7月31日(木) | 島原駅前 バス停付近 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
熊本エリア
熊本
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 10:10発 | 18:05着 | MAP | 
| 3月29日(土) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 9:00発 | 19:10着 | MAP | 
| 6月8日(日) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 10:10発 | 18:05着 | MAP | 
| 7月12日(土) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 9:00発 | 19:10着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 10:10発 | 18:05着 | MAP | 
| 8月3日(日) | JR熊本駅新幹線口(西口) 駅前広場貸切バス待機場 | 9:00発 | 19:10着 | MAP | 
山鹿
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 温泉プラザ山鹿前 | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
| 6月8日(日) | 温泉プラザ山鹿前 | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
| 8月3日(日) | 温泉プラザ山鹿前 | 10:40発 | 17:35着 | MAP | 
玉名
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | JR玉名駅前 ロータリー | 10:00発 | 18:10着 | MAP | 
| 7月12日(土) | JR玉名駅前 ロータリー | 10:00発 | 18:10着 | MAP | 
| 8月3日(日) | JR玉名駅前 ロータリー | 10:00発 | 18:10着 | MAP | 
水俣
菊池
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 菊池市民広場前 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
| 6月8日(日) | 菊池市民広場前 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
| 8月3日(日) | 菊池市民広場前 | 10:00発 | 18:15着 | MAP | 
光の森
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR光の森駅前 | 9:20発 | 18:55着 | MAP | 
| 3月23日(日) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 3月28日(金) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 6月8日(日) | JR光の森駅前 | 9:20発 | 18:55着 | MAP | 
| 6月14日(土) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 7月27日(日) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 7月30日(水) | JR光の森駅前 | 10:30発 | 17:40着 | MAP | 
| 8月3日(日) | JR光の森駅前 | 9:20発 | 18:55着 | MAP | 
人吉
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | JR人吉駅前 ロータリー | 8:50発 | 19:20着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR人吉駅前 ロータリー | 8:50発 | 19:20着 | MAP | 
| 7月27日(日) | JR人吉駅前 ロータリー | 8:50発 | 19:20着 | MAP | 
宇土
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR宇土駅 東口バス停付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 6月8日(日) | JR宇土駅 東口バス停付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR宇土駅 東口バス停付近 | 9:30発 | 18:45着 | MAP | 
阿蘇
天草(本渡)
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 天草市民 センター前 | 8:00発 | 20:15着 | MAP | 
| 6月8日(日) | 天草市民 センター前 | 8:00発 | 20:15着 | MAP | 
| 7月26日(土) | 天草市民 センター前 | 8:00発 | 20:15着 | MAP | 
新八代
大分エリア
大分
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 大分駅南口 交差点付近 | 9:15発 | 19:05着 | MAP | 
| 6月7日(土) | 大分駅南口 交差点付近 | 9:15発 | 19:05着 | MAP | 
| 7月26日(土) | 大分駅南口 交差点付近 | 9:15発 | 19:05着 | MAP | 
佐伯
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR佐伯駅付近 | 8:10発 | 20:10着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR佐伯駅付近 | 8:10発 | 20:10着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR佐伯駅付近 | 8:10発 | 20:10着 | MAP | 
中津
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | JR中津駅 南口ロータリー | 8:45発 | 19:15着 | MAP | 
| 7月5日(土) | JR中津駅 南口ロータリー | 8:45発 | 19:15着 | MAP | 
| 8月2日(土) | JR中津駅 南口ロータリー | 8:45発 | 19:15着 | MAP | 
別府
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR別府駅 アリュール・アクセレ前 | 9:40発 | 18:40着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR別府駅 アリュール・アクセレ前 | 9:40発 | 18:40着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR別府駅 アリュール・アクセレ前 | 9:40発 | 18:40着 | MAP | 
日田
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR日田駅前 交差点付近 | 11:00発 | 17:20着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR日田駅前 交差点付近 | 11:00発 | 17:20着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR日田駅前 交差点付近 | 11:00発 | 17:20着 | MAP | 
宮崎エリア
宮崎
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | JR宮崎駅東口 宮崎銀行東宮崎支店 | 7:20発 | 20:50着 | MAP | 
| 5月24日(土) | JR宮崎駅東口 宮崎銀行東宮崎支店 | 7:20発 | 20:50着 | MAP | 
| 7月27日(日) | JR宮崎駅東口 宮崎銀行東宮崎支店 | 7:20発 | 20:50着 | MAP | 
延岡
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | JR延岡駅 東口ロータリー | 7:00発 | 21:20着 | MAP | 
| 6月7日(土) | JR延岡駅 東口ロータリー | 7:00発 | 21:20着 | MAP | 
| 7月26日(土) | JR延岡駅 東口ロータリー | 7:00発 | 21:20着 | MAP | 
都城
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | JR都城駅前 ロータリー | 8:20発 | 19:50着 | MAP | 
| 5月24日(土) | JR都城駅前 ロータリー | 8:20発 | 19:50着 | MAP | 
| 7月27日(日) | JR都城駅前 ロータリー | 8:20発 | 19:50着 | MAP | 
鹿児島エリア
鹿児島
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月28日(金) | JR鹿児島中央駅 西口貸切バス駐車場 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
| 6月14日(土) | JR鹿児島中央駅 西口貸切バス駐車場 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
| 7月30日(水) | JR鹿児島中央駅 西口貸切バス駐車場 | 8:00発 | 20:10着 | MAP | 
出水
鹿屋
国分
鹿児島空港
| 開催日 | 集合場所 | 行き | 帰り | 乗降場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | 鹿児島空港ホテル 空港ホテル前バス停 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 7月5日(土) | 鹿児島空港ホテル 空港ホテル前バス停 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
| 7月31日(木) | 鹿児島空港ホテル 空港ホテル前バス停 | 9:00発 | 19:15着 | MAP | 
こちらは毎回送迎しています
※事前にご連絡ください。(ご不明な点があればお問い合わせください)






